

PRODUCTS » VICTORY & VICTORY ENDURANCE » TOTAL RECOVERY (ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ)
750 гр
Отстъпка: 10%
Намалява до минимум претоварването на мускулите при спортове за издръжливост
TOTAL RECOVERY е добавка, специално разработена за всеки спортист, нуждаещ се от максимално възстановяване след интензивни тренировки.Невероятният й състав включва:
| за 100 гр | %ПДД* | за 50 гр ** | %ПДД* | |
| Енергия | 1445 kJ | 722.5 kJ | ||
| 340 kcal | 170 kcal | |||
| Протеин | 22.0 гр. | 11.0 гр. | ||
| Въглехидрат | 63.0 гр. | 31.5 гр. | ||
| 63.0 гр. | 31.5 гр. | |||
| Мазнини | 0.0 гр. | 0.0 гр. | ||
| 0.0 гр. | 0.0 гр. | |||
| Фибри | 0.0 гр. | 0.0 гр. | ||
| Сода | 0.33 гр. | 0.17 гр. | ||
| Витамин А | 800 µгр | 100% | 400 µгр | 50% |
| Витамин D | 5.0 µгр | 100% | 2.5 µгр | 50% |
| Витамин Е | 10.0 мгр. | 100% | 5.0 мгр. | 50% |
| Витамин С | 60.0 мгр. | 100% | 30.0 мгр. | 50% |
| Витамин В1 /тиамин/ | 1.4 мгр. | 100% | 0.7 мгр. | 50% |
| Витамин В2 /рибофлавин/ | 1.6 мгр. | 100% | 0.8 мгр. | 50% |
| Ниацин | 18.0 мгр. | 100% | 9.0 мгр. | 50% |
| Витамин В6 | 2.0 мгр. | 100% | 1.0 мгр. | 50% |
| Фолацин | 200.0 µгр | 100% | 100.0 µгр | 50% |
| Витамин В12 | 1.0 µгр | 100% | 0.5 µгр | 50% |
| Биотин | 0.15 мгр. | 100% | 0.075 мгр. | 50% |
| Пантотеникова киселина | 6.0 мгр. | 100% | 3.0 мгр. | 50% |
| Калций | 400.0 мгр. | 50% | 200.0 мгр. | 25% |
| Фосфор | 100.0 мгр. | 50.0 мгр. | ||
| Калий | 200.0 мгр. | 100.0 мгр. | ||
| Желязо | 14.0 мгр. | 100% | 7.0 мгр. | 50% |
| Магнезий | 300.0 мгр. | 100% | 150.0 мгр. | 50% |
| Селен | 35.0 µгр | 17.5 µгр | ||
| Манган | 0.8 мгр. | 0.4 мгр. | ||
| Цинк | 15.0 мгр. | 100% | 7.5 мгр. | 50% |
| 150.0 мгр. | 100% | 75.0 мгр. | 50% | |
| Йод | 1.0 µгр | 0.5 µгр | ||
| ВСАА /Л-Левцин, Л- Изолевцин, Л-Валин/ | 2.40 гр. | 1.20 гр. | ||
| Глутамин/Л-Глутамин & Глутамин Пептиди/ | 6.40 гр. | 3.20 гр. | ||
* Препоръчителна Дневна Доза |